<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شوک‌های اقتصادی بر انحلال خانواده: تحلیل روند نرخ طلاق در پرتو نوسانات کلان اقتصادی ایران (۱۴۰۳-۱۳۸۸)</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248252</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاها</FirstName>
					<LastName>عشایری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8210-8899</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید سعید</FirstName>
					<LastName>حسینی زاده آرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌اله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7398-9169</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل کمی و بررسی 45 مطالعه در بازه زمانی 1388 تا ۱۴۰۳، به بررسی تأثیر شوک‌های اقتصادی بر انحلال خانواده (نرخ طلاق) در ایران در پرتو نوسانات کلان اقتصادی طی بازه زمانی 1388 الی 1403 پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی با اثر ۰.۴۱ به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی کننده طلاق شناسایی شد که نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. نرخ بیکاری با اثر ۰.۳۸ و نرخ تورم با اثر ۰.۳۵ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. از دیگر عوامل افزایش‌دهنده، نرخ فقر با اثر ۰.۳۳، بار تکفل خانوار با اثر ۰.۲۷، نرخ شهرنشینی با اثر ۰.۲۹ و نرخ صنعتی شدن با اثر ۰.۲۲ بودند. در مقابل، میزان درآمد خانوار با اثر ۰.۳۱-، اشتغال سرپرست خانوار با اثر ۰.۲۵- و نرخ مشارکت اقتصادی با اثر ۰.۱۵- به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده طلاق شناسایی شدند. ین نتایج مؤید آن است که سیاست‌های کلان اقتصادی نه‌تنها بر شاخص‌های مالی، بلکه بر ثبات و پایداری نهاد خانواده تأثیر مستقیم دارند. کاهش نابرابری، ایجاد اشتغال پایدار، کنترل تورم و افزایش سطح درآمد واقعی خانوارها به کاهش نرخ طلاق و تقویت بنیان خانواده منجر در ایران منجر شده و در آینده از روند افزایشی نرخ طلاق زوجین جلوگیری گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ طلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوک اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب جینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بیکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراتحلیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انحلال نهاد خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248252_39f491ed21b5e20d33f72ea3505f6783.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
