<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر عوامل دوگانه «مشکلات اقتصادی» و «افزایش سطح انتظار و رشد مصرف‌گرائی فرزندان» بر بی‌فرزندی و تک‌فرزندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248312</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2567-1076</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>جعفری نیا</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4858-1399</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امراله</FirstName>
					<LastName>راشدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6411-9295</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تحلیل عوامل دوگانه جامعه شناختی مشکلات اقتصادی و افزایش سطح انتظار و رشد مصرف گرائی فرزندان بر گرایش والدین به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی، به روش کمّی با روش پیمایشی انجام شده و به بررسی شیوع، توزیع و روابط متغیرهای جامعه‌شناختی در میان زنان و مردان بوشهری با حداقل یک سال سابقه ازدواج می‌پردازد. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، شامل ۲۳۷ نفر انجام، داده‌ها با پرسشنامه‌ای معتبر و پایائی آلفای کرونباخ بالای 7/0 گردآوری و روایی ابزار به‌صورت صوری و محتوایی توسط متخصصان تأیید شد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل دوگانه جامعه‌شناختی و گرایش به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه‌مثبت و معنادار متوسط (562r = 0.،Sig = 0.001 &lt; 0.05)، بین مشکلات اقتصادی و گرایش والدین به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه مثبت و معناداری (r = 0.475،Sig = 0.001 &lt; 0.05) و بین افزایش سطح انتظار و مصرف‌گرایی فرزندان وگرایش به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه مثبت ضعیف و در مرز معناداری وجود دارد ( r = 0.128، Sig = 0.056 &gt; 0.05). نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌صورت همزمان بر تصمیم خانواده‌ها در مورد تعداد فرزندان تأثیرگذارند. مشکلات اقتصادی به عنوان عاملی کلیدی و تعیین‌کننده در کاهش نرخ باروری مطرح است، و افزایش سطح انتظار و مصرف‌گرایی فرزندان تأثیر مثبت ولی ضعیف و غیرقطعی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشکلات اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد سطح انتظار و مصرف گرائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان بوشهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248312_d7e6b011017e8e39d0e665d8b8981edc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
