<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ویژگی های جمعیتی و امنیت اجتماعی مطالعه ای بر شهروندان شهروندان استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248313</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کرم اله</FirstName>
					<LastName>جوانمرد</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه شناسی- دانشکده علوم انسانی - دانشگاه ایت الله بروجردی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;جامعه ایران درچنددهۀ اخیرتحولات جمعیتی گسترده ای را تجربه کرده است. امنیت یکی ازاساسی ترین و مهم نیاز بشر است. امنیت اجتماعی به عنوان تضمین کننده حقوق و منافع فردی و اجتماعی و مایه آرامش و آسایش افراد جامعه است. بر این اساس پژوهش حاضر حاضر با هدف شناسایی ویزگی های جمعیتی و امنیت اجتماعی شهروندان استان لرستان انجام شده است.پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ویژگی های جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی شهروندان استان دارد مطالعه حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی استت، تحقیق از حیث هدف کاربردی، اما ماهیت توصیفی – تحلیلی دارد.جامعه آماری شهروندان استان لرستان است. برای گردآوری اطلاعات مورد نظر به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تعدادنمونه در این پژوهش 384 نفراست. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شده است.یافته های تحقیق نشان داده است بین احساس امنیت اجتماعی ، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضع سواد، قومیت و تعداد اعضای خانواده رابطه‌ی معناداری وجود دارد و بین سن -جنس با میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه‌ی معناداری نشان داده نشده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: امنیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان استان لرستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248313_1a9cdc7caf9d6525a3f5f83053f1c886.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
