<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ساختاری و گفتمانی منظومه قوانین مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248309</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>حدادمقدم</LastName>
<Affiliation>گروه جمیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5910-0263</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>قاسمی تودشکچوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تحلیل محتوای قوانین مرتبط با زنان، مادران و خانواده در ایران انجام شده است. با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌مند و نقشه‌برداری سیاستی، جهت‌گیری‌های حقوقی و سیاستی قوانین در پنج دسته اصلی شامل «زنان»، «زنان شاغل»، «مادران»، «خانواده‌محور» و «سایر قوانین» بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه زنان با چند گفتمان هم‌زمان مواجه است: گفتمان برابری حقوقی، گفتمان حمایتی جنسیت‌محور، گفتمان خانواده‌محور و گفتمان جمعیت‌محور. وجود این گفتمان‌ها به‌ویژه خانواده‌محوری و توجه به جمعیت، بازتاب ارزش‌های فرهنگی و الزامات جمعیتی کشور است. با این حال، هم‌نشینی این گفتمان‌ها در برخی موارد نیازمند تنظیم و تعادل‌بخشی است تا هم نقش‌های خانوادگی زنان تقویت شود و هم فرصت‌های اجتماعی و شغلی آنان به‌طور پایدار توسعه یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتقای کارآمدی سیاست‌های خانواده‌محور زمانی ممکن است که با توانمندسازی زنان و طراحی حمایت‌های والدگری همراه شود. بر این اساس پیشنهادهای سیاستی پژوهش شامل تقویت سازوکارهای حمایت از نقش‌های مادری در کنار حمایت از مشارکت اجتماعی زنان، توسعه حمایت‌های والدگری و بازنگری در سیاست‌های اشتغال زنان با رویکرد خانواده‌دوست و توانمندساز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض کار-خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های اشتغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های دوستدار خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوای قوانین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248309_09809c283dae51b13ff1b3fa421aa37d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روند تغییرات سبد مصرف اقلام خوراکی خانوارهای شهری تهران در بازه زمانی 1385 تا 1402</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248311</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کلثوم</FirstName>
					<LastName>ایران نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند مرادآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1655-0464</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>ذرتی پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>مسلم صفت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: الگوی مصرف خوراکی خانوارها، شاخصی کلیدی برای سنجش رفاه، امنیت غذایی و تحولات اقتصادی-اجتماعی است. این پژوهش با هدف تحلیل روند و ترکیب مصرف اقلام خوراکی در خانوارهای شهری تهران و پیامدهای آن برای سلامت و برنامه‌ریزی شهری انجام شد.&lt;br&gt;روش: این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه است که با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، روند هزینه و مصرف خوراکی خانوارهای شهری استان تهران را در یک بازه زمانی بلندمدت (۱۴۰۲-۱۳۸۵) مورد بررسی قرار می‌دهد.&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده رشد شتابان هزینه‌های خوراکی (با افزایشی حدود ۳۹ برابری در کل دوره) و تغییرات معنادار در ساختار مصرف است. در حالی که هزینه‌های گروه‌های غذایی سالم نظیر میوه، سبزی، لبنیات و گوشت افزایش چشمگیری داشته، مصرف گروه‌های کم‌ارزش تغذیه‌ای مانند نوشابه‌ها، غذاهای آماده و شیرینی‌جات نیز با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. همچنین، سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار پس از سال‌ها ثبات نسبی، از ۱۳۹۹ روندی افزایشی یافته که نشان‌دهنده فشار تورمی بر سبد غذایی خانوارهاست.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: الگوی دوگانه مصرف (افزایش موازی مواد غذایی سالم و ناسالم) پیامدهای پیچیده‌ای برای سلامت عمومی، عدالت غذایی و اقتصاد خانوار دارد. این وضعیت، خطر افزایش بیماری‌های غیرواگیر و تشدید نابرابری‌های تغذیه‌ای را به‌ویژه در دهک‌های کم‌درآمد بالا می‌برد. نتایج، لزوم توجه سیاستی یکپارچه و مداخلات هدفمند نهادهای مدیریت شهری (به‌ویژه شهرداری تهران) را در حوزه‌های آموزش تغذیه، تنظیم بازار، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ارتقای دسترسی به غذای سالم آشکار می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه ودرامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی مصرف خوراکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت تغذیه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانوارهای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248311_fd6609171e583861891eb93b2c120b52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر عوامل دوگانه «مشکلات اقتصادی» و «افزایش سطح انتظار و رشد مصرف‌گرائی فرزندان» بر بی‌فرزندی و تک‌فرزندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248312</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2567-1076</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>جعفری نیا</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4858-1399</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امراله</FirstName>
					<LastName>راشدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6411-9295</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تحلیل عوامل دوگانه جامعه شناختی مشکلات اقتصادی و افزایش سطح انتظار و رشد مصرف گرائی فرزندان بر گرایش والدین به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی، به روش کمّی با روش پیمایشی انجام شده و به بررسی شیوع، توزیع و روابط متغیرهای جامعه‌شناختی در میان زنان و مردان بوشهری با حداقل یک سال سابقه ازدواج می‌پردازد. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، شامل ۲۳۷ نفر انجام، داده‌ها با پرسشنامه‌ای معتبر و پایائی آلفای کرونباخ بالای 7/0 گردآوری و روایی ابزار به‌صورت صوری و محتوایی توسط متخصصان تأیید شد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل دوگانه جامعه‌شناختی و گرایش به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه‌مثبت و معنادار متوسط (562r = 0.،Sig = 0.001 &lt; 0.05)، بین مشکلات اقتصادی و گرایش والدین به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه مثبت و معناداری (r = 0.475،Sig = 0.001 &lt; 0.05) و بین افزایش سطح انتظار و مصرف‌گرایی فرزندان وگرایش به بی‌فرزندی و تک‌فرزندی رابطه مثبت ضعیف و در مرز معناداری وجود دارد ( r = 0.128، Sig = 0.056 &gt; 0.05). نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌صورت همزمان بر تصمیم خانواده‌ها در مورد تعداد فرزندان تأثیرگذارند. مشکلات اقتصادی به عنوان عاملی کلیدی و تعیین‌کننده در کاهش نرخ باروری مطرح است، و افزایش سطح انتظار و مصرف‌گرایی فرزندان تأثیر مثبت ولی ضعیف و غیرقطعی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک‌فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشکلات اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد سطح انتظار و مصرف گرائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان بوشهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248312_d7e6b011017e8e39d0e665d8b8981edc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ویژگی های جمعیتی و امنیت اجتماعی مطالعه ای بر شهروندان شهروندان استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248313</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کرم اله</FirstName>
					<LastName>جوانمرد</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه شناسی- دانشکده علوم انسانی - دانشگاه ایت الله بروجردی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;جامعه ایران درچنددهۀ اخیرتحولات جمعیتی گسترده ای را تجربه کرده است. امنیت یکی ازاساسی ترین و مهم نیاز بشر است. امنیت اجتماعی به عنوان تضمین کننده حقوق و منافع فردی و اجتماعی و مایه آرامش و آسایش افراد جامعه است. بر این اساس پژوهش حاضر حاضر با هدف شناسایی ویزگی های جمعیتی و امنیت اجتماعی شهروندان استان لرستان انجام شده است.پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ویژگی های جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی شهروندان استان دارد مطالعه حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی استت، تحقیق از حیث هدف کاربردی، اما ماهیت توصیفی – تحلیلی دارد.جامعه آماری شهروندان استان لرستان است. برای گردآوری اطلاعات مورد نظر به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تعدادنمونه در این پژوهش 384 نفراست. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شده است.یافته های تحقیق نشان داده است بین احساس امنیت اجتماعی ، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضع سواد، قومیت و تعداد اعضای خانواده رابطه‌ی معناداری وجود دارد و بین سن -جنس با میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه‌ی معناداری نشان داده نشده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: امنیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان استان لرستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248313_1a9cdc7caf9d6525a3f5f83053f1c886.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعدیل «ضمانت اجرای» جایگزین های کیفر حبس: گامی به سوی توسعه سیاست کاهش جمعیت زندان ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248314</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-8334-247X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از ویژگی‌های «قاعده حقوقی» برخورداری آن از ضمانت اجراست و «جایگزین‌های کیفر حبس» نیز که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قالب قواعد حقوقی مقرر شده، از این امر مستثنی نشده، با ضمانت اجراهای خاصی تضمین شده‌اند. اما مسأله مهم، چگونگی تضمین اجرای جایگزین‌های کیفر حبس، به عنوان موضوع حساس و دقیقی است که بر کارآمدی جایگزین‌ها اثر مستقیم دارد؛ به این معنا که اگر اجرای جایگزین‌های کیفر حبس به نحو خردمندانه و مطلوبی تضمین گردد، می‌تواند کارآمدی آنها را تضمین کند و آن واکنش‌ها را به سطح سازوکارهای سودمندی برای تحقق سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها ارتقاء دهد؛ اما در غیر این صورت، نه تنها می‌تواند موجب افت کارآمدی و اثربخشی جایگزین‌ها گردد، بلکه حتی ممکن است آنها را در سطح موانعی جدی بر سر راه آن سیاست تنزّل دهد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی نظام ضمانت اجراهای جایگزین‌های کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته و به این نتیجه رسیده که این نظام علاوه بر اینکه از فقدان انسجام لازم رنج می‌برد، به دلیل اینکه در اثر نگاه ارفاقی به جایگزین‌ها و بر اساس یک رویکرد سخت‌گیرانه تنظیم شده، به اقتضائات واقع‌بینی و الزامات کاهش جمعیت زندان‌ها پایبند نیست. از این رو، تعدیل نظام ضمانت اجراهای جایگزین‌های کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد میانه و متناسب با سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها، یکی از اقدامات ضروری در جهت کاستن از جمعیت زندانیان کشور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش جمعیت زندان ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جایگزین ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حبس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضمانت اجرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248314_c78f2150f8c48eb4f285a93d3d61f526.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان ثبت احوال کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی جمعیت</JournalTitle>
				<Issn>1027-1961</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>126</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل تعارض زوجین براساس شخصیت وابسته، وسواسی با نقش واسطه ای شخصیت مرزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>169</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248315</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>زینی حسنوند</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1125-7752</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>صحرادوست</LastName>
<Affiliation>به رحمت ایزدی پیوسته اند. ایشان دانشجوی کارشناسی ارشد اینجانب بوده اند و این مقاله مستخرج از پایان نامه ایشان است.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: با توجه به نقش اختلالات شحخصیت در تعارض بین زوجین، پژوهش با هدف دستیابی به مدل تعارض زوجین متقاضی طلاق براساس شخصیت وابسته و وسواسی با نقش واسطه ای شخصیت مرزی انجام شد. &lt;br&gt;روش: روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین متقاضی طلاق به تعداد 621 نفر بودند، که به دادگاه خانواده شهر بروجرد مراجعه داشته اند و تعداد 100 نفر نمونه‌ به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه های اختلال شخصیت مرزی (لیشنرینگ،1999)، پرسشنامه اختلال شخصیّت وسواس (90 SCL دراگوتیس، 1973)، پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (هابر ،2007) و پرسشنامه تعارضات زناشویی( ثنایی،1387)، گردآوری و از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS.24 و AMOS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. &lt;br&gt;یافته‌ها: &lt;br&gt;تحلیل داده ها نشان دهنده مناسب بودن اکثر شاخص‌های برازندگی پس از انجام اصلاحات بوده و در سطح معناداری حاکی از برازش مطلوب مدل داشت؛ در بررسی مسیر مستقیم، تاثیراختلال شخصیّت مرزی بر تعارض زوجین با همبستگی مثبت به اثبات رسید؛ و در بررسی مسیر غیرمستقیم تاثیر اختلال شخصیّت وسواس و همچنین اختلال شخصیّت وابسته بر تعارض زوجین با میانجی‌گری اختلال شخصیّت مرزی با همبستگی معکوس به اثبات رسید. &lt;br&gt;نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از تعارض زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق با انجام به موقع تشخیص و درمان اختلالات شخصیّت زوجین، می توان مقدمه عملکرد سالم و بهزیستی را در سیستم های خانوادگی فراهم کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال شخصیت مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال شخصیت وابسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال شخصیت وسواسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض زوجین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.population-journal.ir/article_248315_71f9f4ddbc7b983fbc35dce37742fc0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
